Direzione Centrale
Sviluppo del territorio e mobilità
Edilizia Convenzionata
Bando di Concorso per l'individuazione degli assegnatari in diritto di superficie delle aree incluse nel P.I.P. del Lido - Terre Perse
Con la delibera n. 487 del 1 ottobre 2004 la Giunta Comunale ha approvato la graduatoria provvisoria per l'assegnazione in diritto di superficie delle aree incluse nel P.I.P. del Lido - Terre Perse.Graduatoria provvisoria
| U.M.I. richiesta | Punti totali | U.M.I. proposta | Superficie Indicativa mq. | |
| Ettore Bertoldini S.r.l. | 6 | 78 | 6 | 2.150,00 |
| Carrozzeria Sasso di Sasso Andrea e Sergio S.n.c. | 9 porz. | 73 | 9 porz. | 1.150,00 |
| Scopinich Carlo | 9 porz. | 70 | 9 porz. | 1.200,00 |
| Tiso Alfredo e figli di D'Ambrosi Carla & C. S.a.s. | 7 | 70 | 7 | 8.600,00 |
| Cantiere Serenissima Nautica di Gardi Ferdinando & C. S.n.c. | 4 | 70 | 4 | 2.700,00 |
| Ponte Marina | 9 porz. | 68 | 9 porz. | 800,00 |
| Italo Regazzo S.r.l. | 8 | 65 | 8 | 10.400,00 |
| Valleri Dante | 1 porz. | 63 | 1 porz. | 900,00 |
| Talpo s.r.l. | 1 porz. | 62 | 1 porz. | 1.050,00 |
| Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c. | 2 porz. | 57 | 2 porz. | 4.950,00 |
| Malagutti S.r.l. | 11 porz. | 55 | 12 porz. | 300,00 |
| Elettroimpianti Savio di Savio geom. Daniele | 12 porz. | 55 | 12 porz. | 600,00 |
| Siru S.a.s. di Marinotto R. e C. | 12 porz. | 54 | 11 | 1.900,00 |
| Lizza infissi di Lizza Alfio | 10 porz. | 54 | 10 porz. | 800,00 |
| Ditta F.lli D'Este vetri & cornici di Fabiano e Massimo D'Este | 10 porz. | 51 | 12 porz. | 500,00 |
| Bastianon Paolo | 3 porz. | 50 | 10 porz. | 800,00 |
| Amadi Fabio S.r.l. | 10 porz. | 50 | 10 porz. | 850,00 |
| Rasa Massimiliano | 12 porz. | 49 | 12 porz. | 500,00 |
| Tagliapietra Giuliano | 12 porz. | 49 | 12 porz. | 200,00 |
| Tapetto Marco | 9 porz. | 49 | 9 porz. | 350,00 |
| Tiso di Tiso Francesco | 10 porz. | 47 | 3 porz. | 1.600,00 |
| Edilmalamocco Tiso S.a.s. di Tiso Elisabetta e C. | 2 porz. | 44 | 2 porz. | 2.300,00 |
| Ballarin Adriano | 12 porz. | 44 | 12 porz. | 2.000,00 |
| Oselladore Davide | 10 porz. | 44 | 12 porz. | 200,00 |
| C.A.M. Ricerche S.r.l. Cantiere Nautico | 1 porz. | 43 | 1 porz. | 1.000,00 |
| Berto Costruzioni di Berto geom. Adriano e C. S.a.s. | 11 porz. | 42 | 3 porz. | 800,00 |
| Eulisse Simone | 3 porz. | 41 | 3 porz. | 1.750,00 |
| Giardini Veneziani di Bergamini Stefano | 10 porz. | 41 | 12 porz. | 350,00 |
| Phily S.a.s. di Scarpa e C. | 9-11porz. | 41 | 9 porz. | 1.200,00 |
| Boffelli Gianfranco | 12 porz. | 41 | 12 porz. | 250,00 |
| Panificio Pavan di Pavan Paolo | 12 porz. | 40 | 12 porz. | 1.000,00 |
| Tecnoimpianti di Segantin Gianluca | 12 porz. | 38 | 12 porz. | 800,00 |
| Lo Greco Matteo | 12 porz. | 33 | 12 porz. | 500,00 |
| Il Doge di Venezia S.r.l. | 12 porz. | 32 | ||
| De Biasi Giancarlo | 10 porz. | 17 | ||
| Ettore Bertoldini S.r.l. | 3 porz. | 0 | Già sodd. | |
| Laguna Calcestruzzo di Tiso Alfredo | 10 porz. | 0 | Carenza doc. | |
| Non solo Verde cooperativa sociale | 0 | Fuori termine |
Avviso e bando
Versione 1.0 (12/03) - Per informazioni e segnalazioni scrivete al WebMaster di questa pagina